Innovationen für die Wirtschaft
 Forschungsergebnisse Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 13.983 B / DVS-Nr.: 01.047
"Rissminderung beim Schweissen von Al-Legierungen mittlerer und höherer Festigkeit"

Laufzeit: 01.02.2005 - 31.01.2007
7 Dokumente:
1) PP_13.983B_05-2.pdf (Größe: 547.681.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:17 Uhr)
2) PP_13.983B_06-2.pdf (Größe: 2.152.636.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:17 Uhr)
3) PP_13.983B_07-1.pdf (Größe: 4.921.110.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:18 Uhr)
4) SB_13.983B.pdf (Größe: 4.652.078.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:18 Uhr)
5) ZB_13.983B_05-2.pdf (Größe: 160.206.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:18 Uhr)
6) ZB_13.983B_06-2.pdf (Größe: 1.789.373.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:18 Uhr)
7) ZB_13.983B_07-1.pdf (Größe: 2.706.244.00 Bytes / Stand: 26.07.2010 14:19 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "13-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2013) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!