Teilnehmer
und Platzierungen bei Bundeswettbewerben |
|||
1995
in Großenhain |
keine Teilnehmer |
||
1997 in Götz bei Potsdam | Oliver Lahr | 1. Platz
LK A WIG/E | |
Jens Steger | 2. Platz LK B MAG | ||
1998 in Stade bei Hamburg | Dimitrij Friesen | 1. Platz LK B MAG | |
Ronald Herzog | 4. Platz LK B E | ||
Andreas Fritsch | 6. Platz LK B Gas | ||
2000 in Rostock | Dimitrij Friesen | 1. Platz LK A MAG/WIG | |
Jörg Zeidler | 1. Platz LK B E | ||
Alexander Haft | 7. Platz LK B Gas | ||
Die
Leistungen der Herren Friesen und Zeidler, an der die vorbereitenden Kursstätten
und der DVS BV Chemnitz in hohem Maße beteiligt waren, wurden 2000 bei der
GST in Nürnberg durch die Präsidenten der
Bundesanstalt für Arbeit und den DVS gewürdigt. Bilder des Bundeswettbewerbs 2000 "Jugend schweißt" findet man hier. |
|||
2002 in Aachen |
Solbrig, Jens |
1. Platz E-Hand-Schweißen LK B | |
Irmscher, Patrik | 1. Platz WIG-Schweißen LK B | ||
Schönherr,
Samuel |
2. Platz MAG-Schweißen LK B | ||
Die Leistung von Herrn Jens Solbrig wurde bei der GST in Kassel vom Präsidenten des DVS gewürdigt. | |||
2004 in Koblenz |
Lindner, Patrik |
1. Platz LK B WIG | |
Solbrig, Jens | 2. Platz LK B E-Hand | ||
Neumann, Ralf | 9. Platz MAG | ||
2007 in Stade bei Hamburg |
Stefan Wessel |
2. Platz Gas | |
Michael Röhner | 5. Platz MAG | ||
2009 in Essen auf der Messe "Schweißen & Schneiden" | Dominik Böhme | 1. Platz Gas | |
Klaus Leupold | 5. Platz MAG | ||
Denny Jöschel | 5. Platz MAG | ||
Herr Böhme bekam von der Messe Essen als Anerkennung seiner Leistung einen Scheck in Höhe von 500,00 € überreicht. Er wird die Bundesrepublik Deutschland im Gasschweißen vom 27.-30. Mai 2010 beim internationalen Schweißwettbewerb ARC Cup in Peking vertreten. | |||
Länderwettbewerb | |||
2009 in Essen auf der Messe "Schweißen & Schneiden" | China | 1. Platz | |
Tschechien | 2. Platz | ||
Deutschland | 3. Platz | ||
2011 in Hamburg im Rahmen der DVS Expo |
Dominic Böhme |
1. Platz Gas | |
Klaus Leupold | 1. Platz MAG | ||
Der BV Chemnitz bildet eine Arbeitsgruppe „Jugend schweißt“, die die immer anspruchsvolleren Aufgaben bei den nächsten Wettbewerben lösen werden. | |||
Mitglieder sind: | Dr.-Ing. Werner Schneider | DVS BV Geschäftsführer | |
Manfred Käppler | DVS BV Vorstand Öffentlichkeitsarbeit | ||
Alfred Hähle | Obmann HWK Chemnitz | ||
Bork Lippold | stellvertr. Obmann HWK Chemnitz | ||
Horst Heinemann | HWK Chemnitz BTZ Plauen | ||
Dimitrij Friesen | Fahrzeugbau Willig Mühlau | ||
Oliver Lahr | selbständiger Schweißer | ||
Der Vorstand des BV Chemnitz ruft alle Schweißer im Alter von 16 bis 21 Jahren auf, sich am Wettbewerb „Jugend schweißt“ zu beteiligen und dankt den Teilnehmern, den Firmen und den Kursstätten, die diesen Wettbewerb in den vergangenen Jahren hervorragend unterstützten. | |||
Firmen und Einrichtungen, die diesen Wettbewerb unterstützen möchten, bitten wir auf das Konto: 300432336 BLZ 87096214 bei der Volksbank Chemnitz überweisen. Verwendungszweck: „Jugend schweißt“. |
|||